|  |
 |
|
 |
| |
LePratique.com : partenaire Cdiscount, Amazon, Cartouches-en-stock, boutique.fcsi.fr, etc. Statistiques sur les accès |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
LePratique.com : partenaire Cdiscount, Amazon, Cartouches-en-stock, boutique.fcsi.fr, etc. Statistiques sur les accès
Il y a eu en tout 5365418 pages vues depuis Mars 2002
[ Consulter les statistiques détaillées ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Navigateurs
|
MSIE: |   35.04 % (1880322) |
FireFox: |   0.217 % (11649) |
Netscape: |   33.00 % (1770798) |
Opera: |   0.873 % (46861) |
Konqueror: |   0.132 % (7088) |
Lynx: |   0.001 % (84) |
Moteurs de recherche: |   23.76 % (1275043) |
Inconnus: |   5.370 % (288174)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   55.11 % (2957064) |
Linux: |   0.671 % (36041) |
Mac/PPC: |   0.621 % (33326) |
FreeBSD: |   0.018 % (972) |
SunOS: |   0.032 % (1750) |
IRIX: |   0.004 % (231) |
BeOS: |   0.004 % (252) |
OS/2: |   0.014 % (771) |
AIX: |   0.000 % (12) |
Inconnus: |   43.51 % (2334999)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 516 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 210 |
Sujets actifs: | 8 |
Commentaires postés: | 4 |
Liens Web dans notre annuaire: | 566 |
Catégories de liens: | 54 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|